|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 12 (3 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| coordinate dimensioning | بعدسازی مختصاتی | ||||
| Other Matches | |||||
| x y plotter | رسام مختصاتی | ||||
| x y chart | نمودار مختصاتی | ||||
| coordinate memory | حافظه مختصاتی | ||||
| coordinate paper | کاغذ مختصاتی | ||||
| rectangular coordinate system | سیستم مختصاتی مستطیلی | ||||
| jigmil | دستگاه مته و فرز مختصاتی | ||||
| x axis | محور افقی روی یک صفحه مختصاتی | ||||
| vectors | مختصاتی که حاوی مقدار پایه و جهت است | ||||
| vector | مختصاتی که حاوی مقدار پایه و جهت است | ||||
| perspective grid | خطوط شبکه مختصاتی که روی عکس هوایی کشیده می شوند | ||||
absolute address |
مختصاتی که فاصله یک نقطه از محل تقاطع بردارها را نشان میدهد | ||||
| Recent search history | |
|