|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 9 (2 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
to keep an appointment | بقرار | ||||
Other Matches | |||||
percent | بقرار در صد | ||||
at | بقرار سرتاسر | ||||
per annum | بقرار هر سال | ||||
perdiem | بقرار روزی | ||||
percapita | بقرار هر نفری هر راس | ||||
According to the riport . | بقرار این گزارش | ||||
Their names are as follows . | اسامی آنها بقرار زیر است | ||||
percentile | محاسبه شده بقرار هر صدی برحسب درصد |
Recent search history | |
|