|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 14 (3 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dont rely on probabilities. | روی احتمالات متگی نباشید | ||||
Other Matches | |||||
never mind | در بندش نباشید | ||||
if you don't watch it | اگرملتفت نباشید | ||||
probabilities | احتمالات | ||||
probability | احتمالات | ||||
probability theory | نظریه احتمالات | ||||
probability table | جدول احتمالات | ||||
probability analysis | تحلیل احتمالات | ||||
area of probability | محوطه احتمالات | ||||
odds | تمایل بیک سو احتمالات | ||||
iffy | دارای احتمالات زیاد | ||||
the odds are in our favour | احتمالات بسوی ما متمایل است یا می چربد | ||||
probit | واحد قیاس احتمالات اماری بر اساس حداقل انحراف ازمیزان متوسط | ||||
probability factor | ضریب احتمال وقوع ضریب احتمالات |
Recent search history | |
|