| 
	|||||||||||||||||||||
			
  | 
	|||||||||||||||||||||
| 
		 | 
	|||||||||||||||||||||
| Total search result: 15 (3 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| exponential series | سریهای نمائی | ||||
| Other Matches | |||||
| exponential | نمائی | ||||
| ropiness | طناب نمائی | ||||
| exponential function | تابع نمائی | ||||
| perspective | دورنمای سه بعدی سه بعد نمائی | ||||
| perspectives | دورنمای سه بعدی سه بعد نمائی | ||||
| arithmetic series | سریهای حسابی | ||||
| acetylene series | سریهای استیلنی | ||||
| geometric series | سریهای هندسی | ||||
| logarithmic series | سریهای لگاریتمی | ||||
| time series | سریهای زمانی | ||||
| time series data | امار سریهای زمانی | ||||
| time series analysis | تحلیل سریهای زمانی | ||||
| catena | سریهای متصل شده concatenate | ||||
| map sheet | شماره برگ نقشه از سریهای مختلف برگ نقشه | ||||
| Recent search history | |
				
  |