|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 14 (3 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
illiquidity | عدم نقدینگی | ||||
Search result with all words | |||||
acid test ![]() |
آزمایش قدرت پرداخت آزمون درجه نقدینگی | ||||
liquidity | نقدینگی | ||||
acid test ratio | تناسب درجه نقدینگی | ||||
cash ratio | نسبت نقدینگی | ||||
international liquidity | نقدینگی بین المللی | ||||
keynes liquidity trap | تله نقدینگی کینز | ||||
liquidity preference function | تابع رجحان نقدینگی | ||||
liquidity preference theory | نظریه رجحان نقدینگی | ||||
liquidity preference theory | براساس این نظریه که بوسیله جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی ارائه شده است پائین امدن نرخ بهره موجب افزایش نقدینگی و کاهش اوراق قرضه بهادار میشود . | ||||
liquidity ratio | نسبت نقدینگی | ||||
liquidity ratio | نسبتهای نقدینگی | ||||
liquidity ratio | ضریب نقدینگی | ||||
world liquidity | نقدینگی جهانی | ||||
Partial phrase not found. |
Recent search history | |
|