|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 11 (2 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| income | عواید | ||||
| proceeds | عواید | ||||
| earnings | عواید | ||||
| Other Matches | |||||
| gross earnings | عواید ناخالص | ||||
| earning yield | حاصل عواید | ||||
| earning yield | بازده عواید | ||||
| tax proceeds | عواید مالیاتی | ||||
| annual earnings | عواید سالانه | ||||
| cadastral | مربوط به ممیزی عواید و ثبت اراضی واملاک | ||||
| prebend | محل پرداخت موقوف یا عواید کلیسا موقوفه کلیسایی | ||||
| prebendal | محل پرداخت موقوف یا عواید کلیسا موقوفه کلیسایی | ||||
| Recent search history | |
|