|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 14 (2 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
liquidity | نقدینگی | ||||
Other Matches | |||||
world liquidity | نقدینگی جهانی | ||||
liquidity ratio | ضریب نقدینگی | ||||
cash ratio | نسبت نقدینگی | ||||
illiquidity | عدم نقدینگی | ||||
liquidity ratio | نسبتهای نقدینگی | ||||
liquidity ratio | نسبت نقدینگی | ||||
liquidity preference theory | نظریه رجحان نقدینگی | ||||
liquidity preference function | تابع رجحان نقدینگی | ||||
keynes liquidity trap | تله نقدینگی کینز | ||||
international liquidity | نقدینگی بین المللی | ||||
acid test ratio | تناسب درجه نقدینگی | ||||
acid test ![]() |
آزمایش قدرت پرداخت آزمون درجه نقدینگی | ||||
liquidity preference theory | براساس این نظریه که بوسیله جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی ارائه شده است پائین امدن نرخ بهره موجب افزایش نقدینگی و کاهش اوراق قرضه بهادار میشود . |
Recent search history | |
|