|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 21 (3 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| brushwood hurdle | سرشاخه بافته شده کنار هم | ||||
| Other Matches | |||||
| brushwood | بوته | ||||
| brushwood | بیشه | ||||
| brushwood | خاشاک | ||||
| hurdle | مانع | ||||
| hurdle | دو با مانع | ||||
| hurdle | اسب دوانی با پرش از ارتفاع | ||||
| hurdle | دیواریکه مواد محموله اب رامتوقف میکند | ||||
| hurdle | فائق امدن بر | ||||
| hurdle | از روی مانع پریدن | ||||
| hurdle | از روی پرچین یاچارچوب پریدن | ||||
| hurdle | مسابقه پرش ازروی مانع | ||||
| hurdle | چهارچوب جگنی | ||||
| hurdle | سبدترکهای | ||||
| A hurdle race . | مسابقه دو با مانع | ||||
| steeplechase hurdle | مانعاسبدوانی | ||||
| intermediate hurdle | مانع متوسط | ||||
| hurdle step | جهش کوتاه روی یک پا پیش از شیرجه جهش کوتاه پیش از پریدن از روی خرک | ||||
| hurdle race | اسب دوانی با پرش از موانع | ||||
| hurdle rate of return | کمترین نرخ بازده | ||||
| hurdle rate of return | نرخ بازده لازم | ||||
| Recent search history | |
|