|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 14 (3 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
correlated spectroscopy | طیف بینی هم بسته | ||||
Other Matches | |||||
correlated | همبسته | ||||
spectroscopy | بیناب نمایی | ||||
spectroscopy | طیف نمایی | ||||
spectroscopy | طیف بینی | ||||
spectroscopy | طیف نما | ||||
spectroscopy | بینایی بین طیف بین | ||||
rotational spectroscopy | طیف بینی چرخشی | ||||
molecular spectroscopy | طیف بینی مولکولی | ||||
emission spectroscopy | طیف بینی نشری | ||||
atomic spectroscopy | طیف بینی اتمی | ||||
absorption spectroscopy | طیف بینی جذبی | ||||
relaxation spectroscopy | طیف بینی اسایشی | ||||
matrix isolation spectroscopy | طیف بینی مجزا شده درماتریس |
Recent search history | |
|