| 
	|||||||||||||||||||||
			
  | 
	|||||||||||||||||||||
| 
		 | 
	|||||||||||||||||||||
| Total search result: 15 (3 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dextrosal helix | پیچک راست گرد | ||||
| Other Matches | |||||
| dextrosal | راست گرد | ||||
| helix | پیچک | ||||
| helix | منحنی حلزونی | ||||
| helix | مارپیچ | ||||
| double helix | مارپیچ دوگانه | ||||
| tail of helix | لایهبیرونی | ||||
| crus of helix | پایهقسمتمارپیچ | ||||
| bimetallic helix | منحنیدوفلزی | ||||
| sinistrorsal helix | مارپیچ چپ گرد | ||||
| right handed helix | مارپیچ راستگرد | ||||
| helix angle | زاویه مارپیچ | ||||
| left handed helix | مارپیچ چپ گرد | ||||
| left hand helix | مارپیچ به سمت چپ | ||||
DNA double helix       | 
		[یک ساختار دو رشته ایی متشکل از ۴ نوکلئوتید است. ] | ||||
| Recent search history | |
				
  |