|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 15 (1 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
geometric mean | فاصله بین اولین واخرین جمله یک تصاعدهندسی | ||||
geometric mean | ریشه nام | ||||
geometric mean | میانگین هندسی | ||||
Search result with all words | |||||
geometric | هندسی | ||||
geometric growth | رشد هندسی | ||||
geometric illusion | خطای ادراکی هندسی | ||||
geometric pitch | گام هندسی | ||||
geometric progression | تصاعد هندسی | ||||
geometric series | سریهای هندسی | ||||
geometric similarity | تشابه هندسی | ||||
geometric twist | پیچش هندسی | ||||
model geometric | نمایش کامل سه بعدی یا دوبعدی صحیح هندسی از یک شکل | ||||
model geometric | یک قسمت یا یک ناحیه جغرافیایی که روی یک سیستم گرافیکی کامپیوترطراحی و در یک پایگاه ذخیره شده است | ||||
geometric design ![]() |
طرح هندسی [این طرح در ابتدا بخاطر ذهنی بافی و سهولت بیشتر در بافت، بین عشایر و روستاها شهرت یافت. ولی امروزه هم به صورت ساده گذشته و هم بصورت پیچیده بین بافندگان استفاده می شود.] | ||||
geometric shapes ![]() |
اشکال هندسی | ||||
Partial phrase not found. |
Recent search history | |
|