|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 14 (2 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| per | با | ||||
| per | توسط | ||||
| per | بوسیله | ||||
| per | در هر برای هر | ||||
| per | از میان | ||||
| per | از وسط برطبق | ||||
| per | طبق جزئیات که در مشخصات گفته شده | ||||
| per | مط ابق با | ||||
| per | همان طور که در الگو نشان داده شده | ||||
| per | برای هر ساعت یا روز یا هفته یا سال | ||||
| per | حروف اضافه | ||||
| per | در نرخ ای از | ||||
| per | خارج از | ||||
| per <prep.> | به ازای | ||||
| Partial phrase not found. | |||||
| Recent search history | |
|