|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 14 (1 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| right angled parallelogram | راست گوشه | ||||
| right angled parallelogram | مربع مستطیل چارگوش دراز | ||||
| Other Matches | |||||
| parallelogram | متوازی الاضلاع | ||||
| parallelogram of velocities | متوازی الاضلاع سرعتها | ||||
| parallelogram of forces | متوازی الاضلاع نیروها | ||||
| angled | گوشه دار | ||||
| right angled | راست گوشه | ||||
| six angled | ششگوش | ||||
| right-angled | قائم الزاویه | ||||
| right-angled | راست گوشه | ||||
| angled | زاویه دار | ||||
| parallelogram law of vectors | قاعده متوازی الاضلاع بردارها | ||||
| acute angled | زاویه حاده | ||||
| right angled triangle | مثلث قائم الزاویه | ||||
| Recent search history | |
|