|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 21 (3 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| rows | پارو زدن | ||||
| rows | راندن | ||||
| rows | ردیف سطر | ||||
| rows | رج | ||||
| rows | قطار | ||||
| rows | راسته صف | ||||
| rows | ردیف چند خانه | ||||
| rows | ردیف کردن | ||||
| rows | قرار دادن | ||||
| rows | بخط کردن قیل و قال | ||||
| rows | ردیف | ||||
| rows | ردیف مین | ||||
| rows | قطار راسته | ||||
| rows | صف | ||||
| rows | نزاع | ||||
| rows | سری | ||||
| rows | 1-خط حروف چاپ شده یا نمایش داده شده . 2- خط افقی در کارت پانچ , اعداد در ردیفها نمایش داده می شوند و نه در ستونها. هر ورودی با یک ردیف نقط ه جدا می شوند | ||||
| rows | مجموعه دادههای افقی در آرایه یا ماتریس | ||||
| rows | سطر | ||||
| Other Matches | |||||
| he rows 0 to the minute | او دقیقهای سی پارو میزند | ||||
adjacent rows |
ردیف های مجاور [رج های مجاور] | ||||
| Recent search history | |
|