|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 13 (2 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
unevenness=roughness | ناهمواری | ||||
Other Matches | |||||
unevenness dyeing ![]() |
رنگرزی ناهمگون | ||||
unevenness dyeing ![]() |
رنگرزی نایکنواخت | ||||
roughness | خامی | ||||
roughness | خشونت | ||||
roughness | تندی ناهمواری | ||||
roughness | زبری | ||||
roughness | تلاطم | ||||
coefficient of roughness | ضریب کندی | ||||
coefficient of roughness | ضریب زبری | ||||
roughness index | شاخص زبری | ||||
unnecessary roughness | خشونت بی مورد | ||||
roughness coefficient | ضریب زبری |
Recent search history | |
|