|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 19 (3 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
drawings | ترسیم | ||||
drawings | طرح | ||||
drawings | هنر طراحی تابلو نقاشی | ||||
drawings | رسم | ||||
drawings | نقشه کشی | ||||
drawings | قرعه کشی | ||||
drawings | حدیده کردن | ||||
drawings | روشی است که در ان فلز گرم از سوراخهایی به شکل مخصوص کشیده میشود تا شکل نیمرخ مطلوب بدست اید . پروفیلهای مختلف را از این طریق بدست می اورند | ||||
drawings | کشیدن | ||||
drawings | رسم کردن | ||||
drawings | رسم فنی | ||||
drawings | نقشه کارگاهی | ||||
drawings | نقشه | ||||
Other Matches | |||||
line drawings | خطوط جامدی که برای خط کشی در صفحه چاپی بکارمیرود | ||||
line drawings | رسم مدادی | ||||
line drawings | نقاشی با مداد وقلم | ||||
line drawings | ترسیم خطی | ||||
instruction drawings | نقشههای تفضیلی اجرائی | ||||
piderit drawings | شکلهای پیدریت |
Recent search history | |
|