|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 21 (1 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| speeds | تندی | ||||
| speeds | سرعت | ||||
| speeds | عجله | ||||
| speeds | شتاب کامیابی | ||||
| speeds | میزان شتاب | ||||
| speeds | درجه تندی | ||||
| speeds | وضع | ||||
| speeds | حالت شانس خوب داشتن | ||||
| speeds | کامیاب بودن | ||||
| speeds | باسرعت راندن | ||||
| speeds | سریع کارکردن | ||||
| speeds | تسریع کردن | ||||
| speeds | سرعت حرکت | ||||
| speeds | شتاب | ||||
| speeds | شتاب حرکت | ||||
| speeds | مدت زمان تمام کردن مسابقه اسبدوانی | ||||
| speeds | عده دور | ||||
| speeds | اندازه سرعت | ||||
| speeds | نرخ حرکت نوری در مقابل نوک چرخش | ||||
| speeds | روش بررسی کامپیوتر با اندازه گیری تعداد حلقههای اجرا د ریک زمان مشخص | ||||
| speeds | مسافت طی شده تقسیم بر زمان حرکت | ||||
| Partial phrase not found. | |||||
| Recent search history | |
|